

| Szybkość | 35 strony A4 na minutę |
| Procesor | 372MHz |
| Rozdzielczość rzeczywista | 1200dpi |
| Czas druku pierwszej strony | do 6,5 sekundy |
| Pamięć standardowa | 128MB SDRAM |
| Pamięć opcjonalna | maksymalnie 256MB, dysk twardy 6GB |
| Języki druku | PCL5e, PCL6, RPCS, Adobe PostScript 3, PDF |
| Czcionki | 45 czcionek PCL, 136 czcionek Adobe Type 1 |
| Porty standardowe | USB 2.0
port równoległy (IEEE1284) karta sieciowa Ethernet 10/100BaseTX |
| Porty opcjonalne | FireWire (IEEE1394)
Wireless LAN (IEEE802.11b) Bluetooth |
| Formaty papieru | A6, A5, A4, A3 |
| Gramatura papieru | Kasety: 60-105g/m2
Podajnik ręczny: 52-162g/m2 |
| Standardowa pojemność papieru | 500 arkuszy w kasecie, 100 arkuszy w podajniku ręcznym 500 arkuszy w kasecie, 100 arkuszy w podajniku ręcznym |
| Maksymalna pojemność papieru | 1600 arkuszy |
| Zasilanie | 220-240V, 50/60Hz |
| Pobór mocy | 6,5W w trybie Energy Star, maksymalnie 850W |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 478 x 437 x 343mm |
| Waga | 20kg |
| Format papieru | A5, A4, A3 |
| Pojemność papieru | 500 arkuszy |
| Gramatura papieru | 60 - 105g/m2 |
| Format kopert | Com# 10, C5, C6, DL |
| Pojemność | 60 kopert |
| Format papieru | A5 - A3 |
| Pojemność papieru | nieograniczona, praca ciągła |
- Dysk twardy 6GB (niezbędny dla funkcji druku poufnego i próbnego)
- 256MB (SDRAM, DIMM 144 piny)
- Moduł ochrony danych w sieci
- Karta VM (dla aplikacji środowiska Java)
- DeskTop Binder V2 Lite
- PDF Direct Print
- SmartDevice Monitor
- Web SmartDevice Monitor
- WebImage Monitor
- Printer utility for Macintosh