

| Szybkość1 | A4 do 22 str/min (letter do 23 str/min)
Druk dwustronny A4 do 12,5 str/min (letter do 13 str/min) |
| Rozdzielczość | do 1200 x 1200 dpi (efektywnie) |
| Czas gotowości do pracy | 25 sek. (ze stanu uśpienia) |
| Czas wydruku pierwszej strony | 12 sekund (z trybu Stand by) |
| Emulacja | PCL6, PostScript3 |
| Druk dwustronny | automatyczny |
| Szybkość1 | A4 do 22 str/min (letter do 23 str/min) |
| Rozdzielczość (optyczna) | Text: 600 x 600 dpi, text/photo: 600 x 300 dpi,
photo: 600 x 600 dpi (platen2), 600 x 600 (ADF3) |
| Czas wykonania pierwszej kopii | 13 sekund (ADF3), 10 sekund (platen2) |
| Powiększenie | 25 - 400 % (platen2), 25 - 100 % (ADF3) |
| Jednorazowa liczba kopii dokumentu | 1 - 999 |
| Sterownik / kompatybilność | TWAIN / WIA |
| Czujnik optyczny | Color CCD |
| Rozdzielczość (optyczna) | 600 x 600 dpi |
| Rozdzielczość (interpolowana) | max 4800 x 4800 dpi |
| Funkcja skanowania do | wiadomości e-mail, serwera ftp, udziału SMB, komputera PC (dołączona aplikacja) |
| Długość skanowanego dokumantu (max) | platen2: 356 mm, ADF3: 356 mm |
| Szerokość skanowanego dokumentu (max) | 208 mm |
| Skanowanie kolorowe | Kolor 24-bit (zewnętrzne); 36-bit (wewnętrzne) |
| Skanowanie czarno-białe | Text: 1-bit, odcienie szarości 8-bit |
| Skanowanie w odcieniach szarości | 256 odcieni |
| Kompatybilność | ITU-T Group 3 |
| Typ linii telefonicznej | PSTN lub za centralą |
| Modem | 33,6 kbps |
| Szybkość przesyłu | 3 sek na stronę |
| Kompresja | MH / MR / MMR (tryb ECM) / JBIG / JPEG |
| Szybkość skanowania | 2.5sec/A4 @ 203x98dpi, DADF(Scan Time) 3.2sec/A4 @ 203x98dpi, DADF(Multi Page Scan Time) |
| Rozdzielczość | Standard: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi; Super Fine: 203 x 391 dpi, 300 x 300 dpi, 406 x 392 dpi |
| Pamięć | 8 MB (około 640 stron dla ITU-T #1) |
| Autowybieranie | Jedno przyciskowe wybieranie 40 numerów
Pojemność książki telefonicznej 240 numerów (wliczając wybieranie jedno przyciskowe) |
| Podajnik wejściowy | 550 (podajnik kasetowy) / 100 (podajnik wielofunkcyjny) |
| Podajnik odbioru wydruku | 250 (wydrukiem do dołu) |
| Nośniki (drukowanie) | Podajnik kasetowy: A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, A6
Podajnik wielofunkcyjny: A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, A6, Envelope B5/Monarch/Com 10/DL/C5/C6 - 76 x 127 mm ~ 215,9 x 356 mm |
| Nośniki (kopiowanie oraz FAX) | Letter, A4, Legal |
| Nośniki specjalne | Podajnik kasetowy: papier zwykły;
Podajnik wielofunkcyjny: papier zwykły, folia, label, koperty |
| Pojemność (ADF3) | 50 (letter / A4) |
| Rozmiar dokumentu (ADF3) | Szerokość: 174 - 216 mm / długość: 128 - 356 mm |
| Gramatura papieru | 60 - 163 g/ m2 |
| Wymiary drukarki (W x D x H) | 560 x 430 x 455 mm |
| Waga netto | 25,65 kg |
| Wyświetlacz LCD | 2 linie x 20 znaków |
| Pamięć systemu | 64 MB |
| Interfejs | USB 2.0, IEEE 1284, Ethernet 10/100 Base TX |
| System operacyjny | Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP(32/64bit); różne systemy Linux (tylko USB) w tym: Red Hat 8 ~ 9, Fedora Core 1~4, Mandrake 9.2~10.1 i SuSE 8.2~9.2; Mac 10.3, 10.4 |
| Czas rozgrzewania | 25 sek. (ze stanu uśpienia) |
| Maksymalne obciążenie miesięczne | do 20 000 stron |
| Poziom hałasu 4 | Rozgrzewanie < 48 dBA
Stand by < 40 dBA Drukowanie, kopiowanie, skanowanie < 65 dBA |
| Zasilanie | 220 - 240 VAC; 50/60 Hz; 3,5 A |
| Pobór prądu | Sleep: 28 W
Stand by: 100 W Średnie: 450 W |
| Warunki otoczenia | Temperatura: 10 - 32 C / Wilgotność: 20 - 80 % |
| Inne | Dodatkowy podajnik o pojemności 550 kartek (SCX-S6122A)
Biurko pod urządzenie (SCX-6320G5) |
| Toner | Pojemnik z tonerem oraz bęben (osobno) |
| Pojemność tonera | Toner: wydajność 8 000 stron (przy 5% pokryciu powierzchni strony, ISO 19752), model SCX-6320D8
Bęben: wydajność ok. 20 000 stron, model SCX-6320R2 |