

| Szybkość1 | A4 do 16 str/min (czarny) / letter do 17 str/min
A4 do 4 str/min (kolor) / letter do 4 str/min |
| Rozdzielczość | Do 2400 x 600 dpi (efektywnie)
Do 600 x 600 dpi (optyczna) |
| Czas gotowości do pracy | ok. 35 sek. (ze stanu uśpienia) |
| Czas wydruku pierwszej strony | 14 sekund (czarny)
26 sekund (kolor) |
| Emulacja | SPL-C (Samsung Printer Language Color) |
| Druk dwustronny | ręczny |
| Szybkość1 | A4 do 16 str/min (czarny) / letter do 17 str/min
A4 do 4 str/min (kolor) / letter do 4 str/min |
| Rozdzielczość (optyczna) | Text/photo: 600 x 600 dpi, photo: 1200 x 1200 dpi (platen2), 600 x 600 (ADF3) |
| Powiększenie | 25 - 400 % (platen2), 25 - 100 % (ADF3) |
| Jednorazowa liczba kopii dokumentu | 1 - 99 |
| Sterownik / kompatybilność | TWAIN / WIA |
| Czujnik optyczny | Color CCD |
| Rozdzielczość (optyczna) | 600 x 1200 dpi |
| Rozdzielczość (interpolowana) | max 4800 x 4800 dpi |
| Funkcja skanowania do | wiadomości e-mail, serwera ftp, udziału SMB, komputera PC (dołączona aplikacja) |
| Długość skanowanego dokumantu (max) | platen2: 297 mm, ADF3: 356 mm |
| Szerokość skanowanego dokumentu (max) | 208 mm |
| Skanowanie kolorowe | 24-bit |
| Skanowanie czarno-białe | Text: 1-bit, odcienie szarości 8-bit |
| Skanowanie w odcieniach szarości | 256 odcieni |
| Kompatybilność | ITU-T Group 3 |
| Typ linii telefonicznej | PSTN lub za centralą |
| Modem | 33,6 kbps |
| Szybkość przesyłu | ok. 3 sek na stronę |
| Kompresja | MH / MR / MMR / JBIG / JPEG |
| Rozdzielczość | Standard: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi; Super Fine: 300 x 300 dpi, Photo: 203 x 196 dpi, Color: 200 x 200 dpi |
| Pamięć | 4 MB (około 320 stron dla ITU-T #1) |
| Autowybieranie | Jedno przyciskowe wybieranie 30 numerów. Pojemność książki telefonicznej 240 numerów (wliczając wybieranie jedno przyciskowe) |
| Podajnik wejściowy | 150 (podajnik kasetowy) / 1 (podajnik wielofunkcyjny) |
| Podajnik odbioru wydruku | 100 (wydrukiem do dołu) |
| Nośniki (drukowanie) | Podajnik kasetowy: A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, A6
Podajnik wielofunkcyjny: A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, A6, Envelope B5/Monarch/Com 10/DL/C5/C6 - 76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm |
| Nośniki (kopiowanie oraz FAX) | Letter, A4, Legal |
| Nośniki specjalne | Podajnik kasetowy: papier zwykły
Podajnik wielofunkcyjny: papier zwykły, folia, label, koperty |
| Pojemność (ADF3) | 50 (letter / A4) |
| Rozmiar dokumentu (ADF3) | Szerokość: 142 - 216 mm / długość: 148 - 356 mm |
| Gramatura papieru | 60 - 163 g/ m2 |
| Wymiary drukarki (W x D x H) | 466 x 429 x 486 mm |
| Waga netto | 20,5 kg (z materiałami eksploatacyjnymi) |
| Wyświetlacz LCD | 2 linie x 16 znaków |
| Pamięć systemu | 128 MB |
| Interfejs | USB 2.0 (High Speed), Ethernet 10/100 Base TX |
| System operacyjny | Windows 98/Me/2000/XP; różne systemy Linux (tylko USB) w tym: Red Hat 8.0~9.0, Fedora Core 1~4, Mandrake 9.2~10.1, SuSE 8.2~9.2, Mac OS 10.3, 10.4 |
| Czas rozgrzewania | ok. 35 sek. (ze stanu uśpienia) |
| Maksymalne obciążenie miesięczne | do 24 200 obrazów |
| Poziom hałasu 4 | Stand by < 35 dBA
Drukowanie < 49 dBA Kopiowanie < 52 dBA |
| Zasilanie | 220 - 240 VAC; 50/60 Hz |
| Pobór prądu | Sleep: 30 W
Średnie: 350 W |
| Warunki otoczenia | Temperatura: 10 - 32 C / Wilgotność: 20 - 80 % |
| Inne | Dodatkowy podajnik o pojemności 250 kartek (model CLX-S3160A) |
| Toner | Pojemnik z tonerem oraz bęben (osobno) |
| Pojemność tonera | Toner czarny (K): wydajność 2000 stron (1500 stron dla tonera startowego) przy 5% pokryciu powierzchni strony (model CLP-K300A)
Toner błękitny/amarantowy/żółty (C/M/Y): wydajność 1000 stron (700 stron dla tonera startowego) przy 5% pokryciu powierzchni strony (model C/M/Y: CLP-C300A / CLP-M300A / CLP-Y300A) Bęben: wydajność ok. 20 000 stron czarno białych lub 12500 stron kolorowych (model CLP-R300A) Pojemnik na zużyty toner: wydajność ok. 5000 stron czarno białych lub 1250 stron kolorowych (model CLP-W300A) |