ATA SZCZECIN sp. z o.o.
Ul. Granitowa 7A
70-750 Szczecin
tel. +48 91 42 13800
fax +48 91 45 00070


| Szybkość1 | A4 do 43 str/min (letter do 45 str/min)
Druk dwustronny A4 do 41 obrazów/min |
| Rozdzielczość | Do 1200 x 1200 dpi (efektywnie) |
| Czas gotowości do pracy | 35 sek. (ze stanu uśpienia) |
| Czas wydruku pierwszej strony | 8 sekund (z trybu Stand by) |
| Emulacja | PCL6, PostScript3 |
| Druk dwustronny | automatyczny |
| Szybkość1 | Kopiowanie A4 do 43 str/min (letter do 45 str/min)
Kopiowanie dwustronne (1:2) A4 do 40 obrazów/min (letter 42 obrazów/min) Kopiowanie dwustronne (2:2) A4 do 14 obrazów/min (letter 17 obrazów/min) |
| Rozdzielczość (optyczna) | Text, text/photo: do 600 x 300 dpi
Photo (platen2): do 600 x 600 dpi Photo (DADF3): do 600 x 300 dpi |
| Czas wykonania pierwszej kopii | < 5 sekund (platen2);
< 8 sekund (DADF3) |
| Powiększenie | 25 - 400 % (platen2), 25 - 200 % (ADF3) |
| Jednorazowa liczba kopii dokumentu | 1 - 999 |
| Kopia dwustronna | Automatyczna (1:2, 2:2, 2:1) |
| Sterownik / kompatybilność | TWAIN / WIA |
| Czujnik optyczny | Color CCD |
| Rozdzielczość (optyczna) | 600 x 600 dpi |
| Rozdzielczość (interpolowana) | max 4800 x 4800 dpi |
| Funkcja skanowania do | Wiadomości e-mail, serwera ftp, udziału SMB, komputera PC (dołączona aplikacja) |
| Długość skanowanego dokumantu (max) | Platen2: 297 mm, DADF3: 356 mm |
| Szerokość skanowanego dokumentu (max) | 208 mm |
| Skanowanie kolorowe | Kolor 24-bit (zewnętrzne); 36-bit (wewnętrzne) |
| Skanowanie czarno-białe | Text: 1-bit, odcienie szarości 8-bit |
| Skanowanie w odcieniach szarości | 256 odcieni |
| Kompatybilność | ITU-T Group 3, Super G3 | ||||
| Typ linii telefonicznej | PSTN lub za centralą | ||||
| Modem | 33,6 kbps | ||||
| Szybkość przesyłu | 3 sek na stronę | ||||
| Kompresja | MH / MR / MMR / JBIG / JPEG | ||||
| Szybkość skanowania | ~2 sekundy z podajnika platen2,
~5,5 sekundy z podajnika DADF3 |
||||
| Rozdzielczość | Standard: 203 x 98 dpi;
Fine: 203 x 196 dpi; Super Fine: 203 x 391 dpi, 300 x 300 dpi, 406 x 392 dpi |
||||
| Pamięć | 16 MB (około 1280 stron dla ITU-T #1) | ||||
| Autowybieranie | Szybkie wybieranie 200 numerów | ||||
| Podajnik wejściowy | 520 (podajnik kasetowy) / 100 (podajnik wielofunkcyjny) |
| Podajnik odbioru wydruku | 500 (wydrukiem do dołu) |
| Nośniki (drukowanie) | Letter, Legal, Oficio, Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, Statement, A6, pocztówki 4x6, koperty B5/Monarch/COM-10/DL/C5/C6, format użytkownika: 76 x 127 mm ~ 215,9 x 356 mm |
| Nośniki (kopiowanie oraz FAX) | Letter, A4, Legal |
| Nośniki specjalne | Podajnik kasetowy: papier zwykły;
Podajnik wielofunkcyjny: papier zwykły, cienki, gruby, wstępnie zadrukowany; folia, label, koperty |
| Pojemność (ADF3) | 50 (letter / A4) |
| Rozmiar dokumentu (ADF3) | Szerokość: 174 - 218 mm
Długość: 128 - 356 mm (skanowanie pojedynczych stron) Długość: 128 - 356 mm (skanowanie wielu stron) |
| Gramatura papieru | 60 - 163 g/ m2 |
| Wymiary drukarki
(W x D x H) |
637,4 x 489 x 616 mm |
| Waga netto | 44,5 kg |
| Wyświetlacz LCD | Dotykowy monochromatyczny ekran LCD, VGA (640 x 240) |
| Pamięć systemu | Współdzielona, 256 MB (max 384 MB) |
| Dysk twardy | 40 GB, wbudowany |
| Interfejs | USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX |
| System operacyjny | Windows 98/Me/2000/XP(32/64bit)/2003 Server(32/64bit)/Vista, różne systemy Linux w tym: Red Hat 8~9, Fedora Core 1~4, Mandrake 9.2~10.1, SuSE 8.2~9.2; Mac OS 10.3~10.4 |
| Czas rozgrzewania | 35 sek. (ze stanu uśpienia) |
| Maksymalne obciążenie miesięczne | do 200 000 stron |
| Poziom hałasu 4 | Stand by < 43 dBA
Drukowanie < 60 dBA Kopiowanie < 62 dBA |
| Zasilanie | 220 - 240 VAC; 50/60 Hz; 3,5 A |
| Pobór prądu | Sleep: 35 W
Stand by: 170 W Średnie: 900 W |
| Warunki otoczenia | Temperatura: 10 - 32 C
Wilgotność: 20 - 80 % |
| Inne | Pamięć 256 MB (ML-MEM140)
Faks (SCX-FAX101) Finisher (SCX-FIN10S) Kartridż + zszywki (SCX-STP000) Stolik niski (SCX-DSK10S) Stolik wysoki (SCX-DSK10T) Dodatkowy interfejs FDI Foreign Device Interface (SCX-KIT10F) Dodatkowa kaseta o pojemności 520 arkuszy (SCX-S6345A) Zestaw elementów wymiennych (SCX-V6345A, SCX-V6345B) |
| Toner | Pojemnik z tonerem oraz bęben (osobno) |
| Pojemnik z tonerem oraz bęben (osobno) | Toner: wydajność ok. 20 000 stron (przy 5% pokryciu powierzchni strony, ISO 19752), model SCX-D6345A
Bęben: wydajność ok. 60 000 stron, model SCX-R6345A |