ATA SZCZECIN sp. z o.o.
Ul. Granitowa 7A
70-750 Szczecin
tel. +48 91 42 13800
fax +48 91 45 00070


| Rozdzielczość | tekst: 600 x 600 dpi,
tekst/fotografia: 600 x 300 dpi, fotografia: 600 x 600 dpi (platen2), 600 x 300 (ADF3) |
| Szybkość | do 20 stron / min w formacie A4,
do 20 stron / min. w formacie listowym 1 |
| Czas wykonania pierwszej kopii | 11 sekund (z trybu Stand by) |
| Zoom | 25 - 400 % (platen2),
25 - 100 % (ADF3) |
| Ilość kopii | 1 - 99 |
| Druk dwustronny | ręczny |
| Szybkość | do 20 stron / min w formacie A4,
do 20 stron / min. w formacie listowym 1 |
| Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
| Czas gotowości do pracy | < 41 sekund |
| Pierwszy wydruk | 11 sekund (z trybu Stand by) |
| Emulacja | SPL (Samsung Printer Language) |
| Pamięć | 10 MB |
| Druk dwustronny | ręczny |
| Kompatybilność | ITU-T G3, ECM |
| Typ linii telefonicznej | PSTN lub za centralą |
| Modem | 33,6 kbps |
| Szybkość przesyłu | 3 sek na stronę |
| Kompresja | MH / MR / MMR / JPEG |
| Rozdzielczość | Max 300 x 300
Standard: 203 x 98 dpi Fine: 203 x 196 dpi Super Fine: 300 x 300 dpi, 203 x 392 dpi; Photo: 203 x 196 dpi Color: 200 x 200 dpi |
| Pamięć | Pamięć 2 MB (około 160 stron dla ITU-T #1) |
| Autowybieranie | Wybieranie do 100 numerów |
| Sterownik / kompatybilność | TWAIN / WIA | |
| Czujnik optyczny | Color CIS | |
| Rozdzielczość (optyczna) | 600 x 600 dpi | |
| Rozdzielczość (interpolowana) | max 4800 x 4800 dpi | |
| Długość skanowanego dokumantu (max) | 297 mm | |
| Szerokosc skanowanego dokumentu (max) | 208 mm | |
| Skanowanie kolorowe | kolor 24-bit | |
| Skanowanie czarno-biale | text: 1-bit, odcienie szarości 8-bit | |
| Skanowanie w odcieniach szarości | 256 odcieni | |
| Szybkość | 10 sekund (text)
23 sekund (odcienie szarości) 65 sekund (kolor) |
|
| Podajnik wejściowy | 150 (podajnik kasetowy) / 1 (ręczny) |
| Podajnik odbioru wydruku | 50 (wydrukiem do dołu) |
| Nośniki (drukowanie) | Legal, A4, letter, folio, Executive, B5, A5, A6; rozmiar 76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm |
| Nośniki (kopiowanie oraz FAX) | Letter, A4, legal |
| Nośniki specjalne | Papier zwykły, folia, koperty, papier gruby, papier cienki, papier wstępnie zadrukowany |
| Pojemność (ADF3) | 30 (letter / A4) |
| Rozmiar dokumentu (ADF3) | Szerokość: 142 ~ 216 mm, Długość: 148 ~ 356 mm |
| Gramatura papieru | 60 - 163 g/ m2 |
| Wymiary drukarki | 438 x 374 x 368 mm |
| Waga netto | 10,4 kg |
| Pamięć systemu | 16 MB |
| Interfejs | USB 1.1 (zgodny z USB 2.0), IEEE 1284 |
| System operacyjny | Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP, Linux (tylko USB), Mac OS 10.3 |
| Pobór prądu | Sleep: 10 W (zgodne z Energy Star)
Stand by: 55 W Średnio podczas pracy 350 W |
| Wydajność tonera | 3 000 stron (ISO 19752, wypełnienie 5 %) |
| Interfejs sieciowy | Zewnętrzny serwer wydruku (ML-00ND) Zewnętrzna serwer wydruku z bezprzewodową kartą sieciową 802.11b (ML-00LA) |
| Toner | Pojedynczy kartridż |
| Model | SCX-4521D3: 3000 stron (ISO 19752, wypełnienie 5 %), SCX-4521F dostarczany jest z tonerem o wydajności 1000 stron (ISO 19752, wypełnienie 5 %) |