

| Szybkość1 | do 20 str/min A4 (do 22 str/min letter) |
| Rozdzielczość | do 1200 dpi |
| Czas gotowości do pracy | < 42 sekund |
| Czas wydruku pierwszej strony | 10 sekund (z trybu Standby) |
| Emulacja | PCL6 |
| Druk dwustronny | ręczny |
| Szybkość1 | do 20 str/min A4 (do 22 str/min letter) |
| Rozdzielczość (optyczna) | Text: 600 x 600 dpi, text/photo: 600 x 300 dpi, photo: 600 x 600 dpi (platen2), 600 x 600 (ADF3) |
| Czas wykonania pierwszej kopii | 10 sekund (z trybu Standby) |
| Powiększenie | 25 - 400 % (platen2), 25 - 100 % (ADF3) |
| Jednorazowa liczba kopii dokumentu | 1 - 99 |
| Druk dwustronny | ręczny |
| Sterownik / kompatybilność | TWAIN / WIA |
| Czujnik optyczny | Color CCD |
| Rozdzielczość (optyczna) | 600 x 1200 dpi |
| Rozdzielczość (interpolowana) | max 4800 x 4800 dpi |
| Długość skanowanego dokumantu (max) | platen2: 297 mm, ADF3: 356 mm |
| Szerokość skanowanego dokumentu (max) | 208 mm |
| Skanowanie kolorowe | Kolor 24-bit |
| Skanowanie czarno-białe | Text: 1-bit, odcienie szarości 8-bit |
| Skanowanie w odcieniach szarości | 256 odcieni |
| Szybkość | 27 sekund (text)
75 sekund (odcienie szarości) 150 sekund (kolor) |
| Kompatybilność | ITU-T Group, ECM |
| Typ linii telefonicznej | PSTN lub za centralą |
| Modem | 33,6 kbps |
| Szybkość przesyłu | 3 sek na stronę |
| Kompresja | MH / MR / MMR (tryb ECM) / JBIG / JPEG |
| Szybkość skanowania | 2 sek na stronę (platen2) / 4 sek na stronę (ADF2) |
| Rozdzielczość | Max 300 x 300
Standard: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi; Super Fine: 300 x 300 dpi, 203 x 392 dpi; Photo: 203 x 196 dpi; Color 200 x 200 dpi |
| Pamięć | 4 MB (około 320 stron dla ITU-T #1) |
| Autowybieranie | Jedno przyciskowe / szybkie wybieranie 40 numerów / 200 wpisów |
| Podajnik wejściowy | 250 (podajnik kasetowy) / 50 (ręczny) |
| Podajnik odbioru wydruku | 150 (wydrukiem do dołu) / 1 (wydrukiem gdo góry) |
| Nośniki (drukowanie) | Podajnik: legal, A4, letter, folio, Executive, B5, A5, A6 - 105 x 148 mm ~ 216 x 356 mm
MP Tray: Legal, A4, Letter, Folio, Executive, B5, A5, A6, Envelope6 3/4, 7 3/4, #9, #10, DL, C5, B5 - 76 x 127 mm (3" x 5") ~ 216 x 356 mm (8.5" x 14") |
| Nośniki (kopiowanie oraz FAX) | Letter, A4, legal |
| Nośniki specjalne | Podajnik: papier;
Podajnik ręczny: papier, folia, label, koperty |
| Pojemność (ADF3) | 50 (letter / A4) |
| Rozmiar dokumentu (ADF3) | Szerokość: 174 - 216 mm / długość: 128 - 356 mm |
| Gramatura papieru | 60 - 163 g/ m2 |
| Wymiary drukarki (W x D x H) | 450 x 435 x 457 mm |
| Waga netto | 17 kg |
| Waga brutto | 21 kg |
| Wyświetlacz LCD | 2 linie x 16 znaków |
| Pamięć systemu | 64 MB (max 192 MB) |
| Interfejs | USB 2.0, IEEE 1284, Ethernet 10/100 Base Tx |
| System operacyjny | Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP, różne systemy Linux (tylko USB) |
| Poziom hałasu 5 | Stand by < 39 dBA
Wydruk < 54 dBA Kopiowanie < 55 dBA |
| Zasilanie | 220 - 240 VAC; 50/60 Hz; 2,6 A |
| Pobór prądu | Sleep: 30 W (zgodne z Energy Star)
Stand by: 400 W |
| Warunki otoczenia | Temperatura: 10 - 32 C / Wilgotność: 20 - 80 % |
| Wydajność tonera | Standard (3K): 3000 stron (ISO 19752, wypełnienie 5 %)
Rozszerzony (5K): 5000 stron (ISO 19752, wypełnienie 5 %) SCX-4720FN dostarczany jest z tonerem standardowym |
| Interfejs sieciowy | Wewnętrzna bezprzewodowa karta sieciowa (SCX 00LA) |
| Inne | Pamięć: 16 MB (ML-00MA), 32 MB (ML-00MB), 64MB (ML 00MC), 128MB (ML-00MD)
Dodatkowy podajnik 250 kartek (SCX 4720S3) |
| Toner | Pojedynczy kartridż |
| Pojemność tonera | Standard (3K): SCX-4720D3
Rozszerzony (5K): SCX-4720D5 |
1Drukarka: szybkość wydruku zależna od interfejsu, systemu operacyjnego, aplikacji, rodzaju papieru oraz skomplikowania wydruku; kopiarka: czas kopii dokumentu jednostronnicowego powielonego wiele razy
2 Platen: podajnik skanera, pojemność 1 karta
3 ADF: podajnik automatyczny, do 50 kartek
4 MP Tray: podajnik wielofunkcyjny
5 Poziom generowanego hałasu, ISO7779