

| Szybkość1 | A4 do 24 str/min |
| Rozdzielczość | do 1200 x 1200 dpi (efektywnie) |
| Czas wydruku pierwszej strony | 10 sekund (z trybu Stand by) |
| Emulacja | PCL6, PostScript3 |
| Druk dwustronny | Ręczny |
| Szybkość1 | A4 do 24 str/min |
| Rozdzielczość (optyczna) | Text: 600 x 600 dpi, text/photo: 600 x 300 dpi, photo: 600 x 600 dpi (platen2), 600 x 300 (ADF3) |
| Czas wykonania pierwszej kopii | 10 sekund |
| Powiększenie | 25 - 400 % (platen2), 25 - 100 % (ADF3) |
| Jednorazowa liczba kopii dokumentu | 1 - 99 |
| Sterownik / kompatybilność | TWAIN / WIA |
| Czujnik optyczny | Color CIS |
| Rozdzielczość (optyczna) | 600 x 600 dpi |
| Rozdzielczość (interpolowana) | max 4800 x 4800 dpi |
| Długość skanowanego dokumantu (max) | platen2: 297 mm, ADF3: 356 mm |
| Szerokość skanowanego dokumentu (max) | 208 mm |
| Skanowanie kolorowe | kolor 24-bit (zewnętrzne); 36-bit (wewnętrzne) |
| Skanowanie czarno-białe | text: 1-bit, odcienie szarości 8-bit |
| Skanowanie w odcieniach szarości | 256 odcieni |
| Kompatybilność | ITU-T Group 3 |
| Typ linii telefonicznej | PSTN lub za centralą |
| Modem | 33,6 kbps |
| Szybkość przesyłu | około 3 sek na stronę |
| Kompresja | MH / MR / MMR / JBIG / JPEG |
| Rozdzielczość | Max. 300 x 300 dpi, Standard: 203 x 98 dpi, Fine: 203 x 196 dpi, Super Fine: 300 x 300 dpi, Photo: 203 x 196 dpi, Color: 200 x 200 dpi |
| Pamięć | 4 MB (około 320 stron dla ITU-T #1) |
| Autowybieranie | Jedno przyciskowe wybieranie 10 numerów
Pojemność książki telefonicznej 200 numerów (wliczając wybieranie jedno przyciskowe) |
| Podajnik wejściowy | 250 (podajnik kasetowy) / 1 (podajnik wielofunkcyjny) |
| Podajnik odbioru wydruku | 100 (wydrukiem do dołu) |
| Nośniki (drukowanie) | Podajnik kasetowy: A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, A6
Podajnik wielofunkcyjny: A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, A6, Envelope B5/Monarch/Com 10/DL/C5/C6 - 76 x 127 mm ~ 215,9 x 356 mm |
| Nośniki (kopiowanie oraz FAX) | Letter, A4, Legal |
| Nośniki specjalne | Podajnik kasetowy: papier zwykły;
Podajnik wielofunkcyjny: papier zwykły, folia, label, koperty |
| Pojemność (ADF3) | 30 (letter / A4) |
| Rozmiar dokumentu (ADF3) | Szerokość: 142 - 216 mm / długość: 148 - 356 mm |
| Gramatura papieru | 60 - 163 g/ m2 |
| Wymiary drukarki (W x D x H) | 438 x 374 x 387 mm |
| Waga netto | 11,2 kg |
| Wyświetlacz LCD | 2 linie x 16 znaków |
| Pamięć systemu | 32 MB |
| Interfejs | USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX |
| System operacyjny | Windows 98/Me/2000/XP(32/64bit)/2003 Server(32/64bit), różne systemy Linux wliczając Red Hat 8~9, Fedora Core 1~4, Mandrake 9.2~10.1 and SuSE 8.2~9.2, Mac 10.3, 10.4 |
| Czas rozgrzewania | 20 sek. (ze stanu uśpienia) |
| Maksymalne obciążenie miesięczne | do 10 000 stron |
| Poziom hałasu 4 | Rozgrzewanie < 49 dBA
Stand by < 35 dBA Drukowanie, kopiowanie, skanowanie < 55 dBA |
| Zasilanie | 220 - 240 VAC; 50/60 Hz; 3,0 A |
| Pobór prądu | Sleep: 13,5 W
Stand by: 70 W Średnie: 320 W |
| Warunki otoczenia | Temperatura: 10 - 32 C
Wilgotność: 20 - 80 % |
| Toner | Pojemnik z tonerem |
| Pojemność tonera | Toner: wydajność 3 000 stron (przy 5% pokryciu powierzchni strony, ISO 19752), model SCX-D4725A |