

| Opis | Funkcje | Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faksowanie |
|---|---|---|
| Drukarka | Prędkość druku | Do 28 str./min. w A4 |
| Czas wydruku pierwszej kopii | 9,5 sekund (z trybu uśpienia) | |
| Rozdzielczość | Do 1 200 x 1 200 dpi | |
| Druk dwustronny | Automatyczny | |
| Emulacja | PCL5e, PCL6, PS3 | |
| Kopiarka | Czas wydruku pierwszej kopii | 10 sekund |
| Jednorazowa liczba kopii dokumentu | 25~400% (platen), 25~100% (ADF) | |
| Powiększenie | 1~99 stron | |
| Kopiowanie dwustronne | Standard (1:1, 1:2) | |
| Funkcje kopiowania | ID Copy, 2-up, 4-up, Poster Copy, Clone Copy, Collation Copy, Auto-fit | |
| Rozdzielczość (optyczna) | Do 1 200 x 1 200 dpi | |
| Prędkość druku | Do 28 kopii/min. w A4 | |
| Skaner | Sterownik / kompatybilność | Standard Twain, standard WIA (tylko Windows XP) |
| Czujnik optyczny | Kolorowy skaner płaski | |
| Rozdzielczość (optyczna) | Do 1 200 x 1 200 dpi | |
| Rozdzielczość (interpolowana) | Do 4 800 x 4 800 dpi | |
| Funkcja skanowania do | PC, e-mail, USB | |
| Faks | Kompatybilność | ITU-T G3, ECM |
| Szybkość przesyłu | 33,6 Kbps | |
| Rozdzielczość | Standard: 203 x 98 dpi, tryb jakości obrazu Fine: 203 x 196 dpi, tryb Super Fine: 203 x 391 dpi, 300 x 300 dpi, 406 x 392 dpi | |
| Pamięć | 3,2 MB | |
| Autowybieranie | Szybkie wynieranie do 200 numerów | |
| Funkcje faksu | Junk Fax barrier, Fax Forward to Fax/e-mail, Broadcasting up to 209 locations | |
| Podajnik papieru | Podajnik wejściowy | Podajnik kasetowy na 250 arkuszy |
| Podajnik wyjściowy | 150 arkuszy drukiem do góry | |
| Format nośników | Rozmiar: 66 x 127 mm~216 x 356 mm
Gramatura: 60~163 g/m2 |
|
| Rodzaj nośników | Papier zwykły, cienki, gruby, etykiety, koperty, kolorowy, wstępnie zadrukowany | |
| Pojemność podajnika automatycznego | 50 | |
| Rozmiar dokumentu | Rozmiar: 66 x 127 mm~216 x 356 mm | |
| Ogólne | Wyświetlacz LCD | 2 linie po 16 znaków |
| Pamięć systemu | 128 MB | |
| System operacyjny | Windows 2000 / 2003 / XP / Vista, różne wersje Linux, Mac OS X 10.3, 10.5 | |
| Interfejs | Hi-Speed USB 2.0
Ethernet 10/100BaseTX |
|
| Poziom hałasu | Drukowanie: mniej niż 50 dBA
Kopiowanie: mniej niż 53 dBA Tryb czuwania: mniej niż 26 dBA |
|
| Maksymalne obciążenie miesięczne | 50 000 stron | |
| Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.) | 445,2 x 410,5 x 395,3 mm | |
| Waga | 14,5 kg | |
| Materiały eksploatacyjne | Wydajność | Średnia wydajność zasobnika 5 000 stron (urządzenie dostarczane z zasobnikiem na 2 000 stron). Deklarowana wydajność zasobnika zgodnie z ISO / IEC 19752 |
| Typ | Pojedynczy zasobnik | |
| Model | MLT-D2092S, MLT-D2092L | |
| Opcje | Opcje | Pamięć 128 MB. 256 MB
dodatkowy podajnik na 250 arkuszy |